Skip to content Size Conversion Chart
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
AUSTRALIA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
SIZE | BUST | WAIST | HIP |
UK 6 | 77cm | 59cm | 81cm |
UK 8 | 82cm | 65cm | 86cm |
UK 10 | 87cm | 69cm | 91cm |
UK 12 | 92cm | 74cm | 96cm |
UK 14 | 97cm | 79cm | 101cm |
UK 16 | 102cm | 84cm | 106cm |
